解决方案NEWS
当前位置:首页-解决方案

钳工工具厂家泉州市医高专录取分数

发布时间:2024/7/31 新闻来源:新河县亮驰金属制品有限公司 浏览次数:vd0ds次

新河县绝缘钳类厂家
泉州市医高专录取分数是多少2020?

2020年泉州市医高专录取各专业分数

序号 科类 专业代号 专业 计划 投档 最高分 最低分 平均分

1 理工类 01 药品生产技术 25 25 368 335 348.7

2 理工类 02 药品质量与安全 25 25 374 337 348.3

3 理工类 03 药品经营与管理 20 20 383 354 363.1

4 理工类 04 临床医学 100 100 460 388 401.6

5 理工类 05 口腔医学 70 70 507 407 426.9

6 理工类 06 中医学 35 35 417 378 390

7 理工类 07 针灸推拿 80 80 389 342 361.1

8 理工类 08 护理 30 30 438 383 398.8

9 理工类 09 助产 30 30 385 370 377.5

10 理工类 10 药学 55 55 425 376 387.6

11 理工类 11 中药学 29 29 392 370 377.5

12 理工类 12 医学检验技术 30 30 418 382 391.1

13 理工类 13 医学影像技术 20 20 437 386 394.8

14 理工类 14 卫生检验与检疫技术 72 72 387 327 341.9

15 理工类 15 康复治疗技术 13 13 397 362 374.7

16 理工类 16 预防医学 35 35 399 348 363.6

17 理工类 17 公共卫生管理 20 20 376 331 345.6

18 理工类 18 健康管理 25 25 373 325 346.8

19 理工类 19 中医养生保健 25 25 347 313 324.9

20 理工类 20 老年保健与管理 10 10 365 306 329.6

21 文史类 01 口腔医学 30 30 502 459 469.3

22 文史类 02 中医学 15 15 486 452 461.4

23 文史类 03 护理 25 25 488 450 459.6

24 文史类 04 助产 30 30 477 438 448.9

25 文史类 05 康复治疗技术 13 13 449 436 441.9

26 文史类 06 公共卫生管理 10 10 448 429 440.3

27 文史类 07 健康管理 10 10 441 421 431.9

28 文史类 08 老年保健与管理 20 20 434 394 408

29 理工类 01 临床医学(定向光泽) 2 2 397 280 339.4

30 理工类 02 临床医学(定向建阳) 2 2 399 273 336.9

31 理工类 03 临床医学(定向浦城) 14 14 397 302 350.3

32 理工类 04 临床医学(定向武夷山) 7 7 397 375 387.3

33 理工类 05 临床医学(定向延平) 3 3 381 364 373.6

34 理工类 06 临床医学(定向政和) 3 3 389 359 370.6

35 理工类 07 临床医学(定向南安) 7 7 482 426 442.4

36 理工类 08 临床医学(定向泉港) 5 5 416 347 381.1

37 理工类 09 临床医学(定向永春) 1 1 380 380 380

38 理工类 10 康复治疗技术(定向连城) 1 1 390 390 390

39 理工类 11 康复治疗技术(定向武平) 1 1 399 399 399

40 理工类 12 康复治疗技术(定向永定) 1 1 339 339 339

41 理工类 13 康复治疗技术(定向浦城) 1 1 293 293 293

42 理工类 14 康复治疗技术(定向延平) 1 - - - -

43 理工类 15 康复治疗技术(定向政和) 1 1 368 368 368

44 理工类 16 康复治疗技术(定向南安) 1 1 420 420 420

45 理工类 17 康复治疗技术(定向泉港) 1 1 373 373 373

46 理工类 18 康复治疗技术(定向永春) 1 1 373 373 373

47 理工类 19 康复治疗技术(定向东山) 1 1 394 394 394

48 理工类 20 康复治疗技术(定向龙文) 1 1 390 390 390

49 理工类 21 康复治疗技术(定向云霄) 1 1 392 392 392

50 文史类 01 康复治疗技术(定向连城) 2 2 467 461 465

51 文史类 02 康复治疗技术(定向武平) 4 4 457 438 446.5

52 文史类 03 康复治疗技术(定向永定) 1 1 447 447 447

53 文史类 04 康复治疗技术(定向南安) 2 2 479 453 467

54 文史类 05 康复治疗技术(定向云霄) 3 3 456 446 451

总计 970 969

标签: 泉州市医高专录取分数是多少2020?,泉州市医高专录取分数是多少2020?
新河县钳工工具厂家
相关文章Related Articles

热门阅读文章